EРазмер роликов | FP350-450MMX1000-1600 мм ширина |
EУзор с роликами | Выпуклый корпус, кукурузный зерно, жемчужный рисунок, круглый шарик и т. Д. (можно настроить) |
Нажатая тарелка | ≤3 мм толщиной x 1500 мм шириной (стальный лист) |
EМатериал ролика | Сплав Стальной Стальной Коляска. |
Режим тиснения | Верхний и нижний вогнутый концертный ролики противодействуют давлению. |
Регулировка давления | Турбинный червя Редактор давления на давление |
Режим передачи | Передача передачи |
Напряжение и мощность | 380 В/50 Гц, 3p; 11 кВт (скорость 0-30 м/мин.) |
Декойлер → Руководство по кормлению → Перфорация → тиснение (надувное) формирование → Кормление с фиксированной длиной → автоматическая резка → Автоматическая передача → Готовые изделия Укладка.
EРазмер роликов | FP350-450MMX1000-1600 мм ширина |
EУзор с роликами | Выпуклый корпус, кукурузный зерно, жемчужный рисунок, круглый шарик и т. Д. (можно настроить) |
Нажатая тарелка | ≤3 мм толщиной x 1500 мм шириной (стальный лист) |
EМатериал ролика | Сплав Стальной Стальной Коляска. |
Режим тиснения | Верхний и нижний вогнутый концертный ролики противодействуют давлению. |
Регулировка давления | Турбинный червя Редактор давления на давление |
Режим передачи | Передача передачи |
Напряжение и мощность | 380 В/50 Гц, 3p; 11 кВт (скорость 0-30 м/мин.) |
Декойлер → Руководство по кормлению → Перфорация → тиснение (надувное) формирование → Кормление с фиксированной длиной → автоматическая резка → Автоматическая передача → Готовые изделия Укладка.