CHZN
Спецификации продукта
| Применимые отрасли | Отели, розничная торговля, печатные магазины, другие, бумага, папиросная бумага, туалетная бумага, настольная бумага |
| Condition | Новый |
| Тип продукта | бумажная перемотка |
| Тип обработки | Обмотка |
| Место происхождения | Чжэцзян |
| Имя бренда | Chzn |
| Напряжение | 220V/380 В или другие требуют |
| Власть | 6,5 кВт |
| Измерение (l*w*h) | индивидуально |
| Масса | 1000 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Производственная мощность | 60-70 ПК/мин |
| Отчет о тестировании машин | Предоставил |
| ВИДЕО ОТКРЫТИЕ-НЕПРАВИЧЕНИЕ | Предоставил |
| Маркетинговый тип | Горячий продукт 2022 |
| Гарантия основных компонентов | 1 год |
| Основные компоненты | Сосуд давления, другие, передача, двигатель, насос, подшипник, коробка передач |
| Наименование товара | Перемотка машина |
| Функция | Перемотка декоилера |
Шаблон доступен
Спецификации продукта
| Применимые отрасли | Отели, розничная торговля, печатные магазины, другие, бумага, папиросная бумага, туалетная бумага, настольная бумага |
| Condition | Новый |
| Тип продукта | бумажная перемотка |
| Тип обработки | Обмотка |
| Место происхождения | Чжэцзян |
| Имя бренда | Chzn |
| Напряжение | 220V/380 В или другие требуют |
| Власть | 6,5 кВт |
| Измерение (l*w*h) | индивидуально |
| Масса | 1000 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Производственная мощность | 60-70 ПК/мин |
| Отчет о тестировании машин | Предоставил |
| ВИДЕО ОТКРЫТИЕ-НЕПРАВИЧЕНИЕ | Предоставил |
| Маркетинговый тип | Горячий продукт 2022 |
| Гарантия основных компонентов | 1 год |
| Основные компоненты | Сосуд давления, другие, передача, двигатель, насос, подшипник, коробка передач |
| Наименование товара | Перемотка машина |
| Функция | Перемотка декоилера |
Шаблон доступен